- Beranda
- Produk
- Produk 1995-2018
- Mesin Pertanian
- Traktor Beroda
- Traktor Beroda 70-95HP
| Model |
YTO-X700
|
YTO-X750
|
YTO-X800
|
YTO-X850
|
YTO-X900
|
YTO-X950
|
YTO-LX1000
|
| Traktor | |||||||
| Tipe kemudi | 4×2 | ||||||
| Dimensi Keseluruhan (L×W×H) (mm) | 4250×2090×2850 | 4360×2090×2850 | |||||
| Basis Roda (mm) | 2342 | ||||||
| Min. Jarak dari Tanah (mm) | 360 | ||||||
| Min. Massa Operasi (kg) (dengan kerangka anti-gulirkan dan rak penyeimbang) | 3030 | 3110 | |||||
| Ukuran Roda (F/R) | 7.50-16/14.9-30 | ||||||
| Trek Roda (F/R) (mm) | 1400-1900/1500-2100 | 1400-1900/1540-2120 | |||||
| Jumlah Roda Gigi (F/R) | 12/4 | ||||||
| Rentang Kecepatan (km/h) (F/R) | 1.92-31.72/5-15.01 | 2.13-34.85/5.53-16.49 | 2.04-34.61/5.31-16.38 | ||||
| Daya Angkat (610mm) (KN) | ≥21.9 | ||||||
| Daya Angkat (Plate Rantai) (KN) | ≥25.6 | ||||||
| Mesin Diesel | |||||||
| Tipe | 4-silinder, vertikal, pendinginan air, empat langkah, ruang bakar injeksi langsung, biasanya disedot | 4-silinder, vertikal, pendinginan air, empat langkah, ruang bakar injeksi langsung, pendinganan antara udara-udara turbocharging | |||||
| Pemindahan (L) | 4.33 | 4.95 | 4.95 | 5.13 | 5.13 | 5.13 | 4.33 |
| Daya yang Diizinkan/Kecepatan Berputar (kW/rpm) | 51.5/2300 | 55/2300 | 59/2300 | 62.5/2300 | 66.2/2300 | 70/2300 | 73.5/2300 |
| Model |
YTO-X704
|
YTO-X754
|
YTO-X804
|
YTO-X854
|
YTO-X904
|
YTO-LX954
|
| Traktor | ||||||
| Tipe kemudi | 4×4 | |||||
| Dimensi Keseluruhan (L×W×H) (mm) | 4250×2145×2650 | 4350×2170×2740 | 4350×2300×2765 | 4350×2100×2765 | ||
| Basis Roda (mm) | 2314 | |||||
| Min. Jarak dari Tanah (mm) | 370 | 430 | 440 | |||
| Min. Massa Operasi (kg) (dengan kabin dan rak penyeimbang) | 3540 | 3675 | 3920 | |||
| Ukuran Roda (F/R) | 11.2-24/16.9-30 | 11.2-28/13.6-38 | 13.6-24/16.9-34 | |||
| Trek Roda (F/R) (mm) | 1569-2005/1500-2100 | 1630-1960/1500-2100 | 1562-2000/1520-2120 | |||
| Jumlah Roda Gigi Transmisi (F/R) | 12/4 | |||||
| Ganti Gigi (F/R) | 1.54-25.46/ 4.02-12.07 |
1.54-25.46/ 4.02-12.07 |
1.63-26.82/ 4.23-12.69 |
1.64-26.97/ 4.26-12.76 |
1.65-27.17/ 4.28-12.85 |
2.17-36.74/ 5.64-17.39 |
| Daya Angkat (610mm) (KN) | ≥21.9 | |||||
| Daya Angkat (Plate Rantai) (KN) | ≥25.6 | |||||
| Mesin Diesel | ||||||
| Tipe | 4-silinder, vertikal, pendinginan air, empat langkah, ruang bakar injeksi langsung, biasanya disedot | 4-silinder, vertikal, pendinginan air, empat langkah, ruang bakar injeksi langsung, pendinganan antara udara-udara turbocharging | ||||
| Pemindahan (L) | 4.33 | 4.95 | 4.95 | 5.13 | 5.13 | 4.33 |
| Daya yang Diizinkan/Kecepatan Berputar (kW/rpm) | 51.5/2300 | 55/2300 | 59/2300 | 62.5/2300 | 66.2/2300 | 70/2300 |