Traktor Beroda
Traktor Beroda 70-95HP
Ciri-ciri
1. Traktor beroda 70-95HP dilengkapi dengan mesin diesel 4-silinder yang diproduksi dengan teknologi UK Racado. Selain torsi besar dan kekuatan yang kuat, peralatan pertanian ini mengkonsumsi lebih sedikit energi selama operasi, yang kondusif untuk emisi karbon rendah dan perlindungan lingkungan.
2. Dilengkapi dengan sistem transmisi dirancang berdasarkan teknologi Eropa, produk kami dapat diberikan roda gigi 12F+4R, 12F+12R atau 24F+8R. Selain itu, sinkronisasi untuk pemindahan roda gigi adalah opsional. Dia dapat memberikan pemindahan roda gigi yang halus dan aman untuk menghindari parkir selama pergeseran gigi.
3. Poros depan traktor beroda 70-95HP kami diproduksi menurut teknologi dari Eropa. Jadi, dia handal dan tahan lama untuk penggunaan.
4. Traktor beroda dengan kabin kami mempekerjakan kopling ganda yang dikontrol secara independen LUK. Keandalan yang tinggi membuat operasi tersedia selama pergeseran gigi, sehingga efisiensi kerjanya lebih tinggi.
5. Sistem kemudi hidrolik terpasang dengan roda kemudi yang dapat diatur dapat dikendalikan secara manual. Jadi pengoperasian traktor pengandar roda empat cukup nyaman.
6. Keselamatan yang tinggi dipastikan karena rem cakram basah.
7. Untuk aplikasi dalam kombinasi dengan lebih banyak alat pertanian, traktor beroda 70-95HP kami dirancang dengan output daya kecepatan ganda PTO disinkronisasi dan indepden.
8. Katup multi-jalur akting tunggal atau ganda yang dapat diatur, serta output hidrolik grup 2 atau 3, kondusif untuk adaptasi yang luar biasa dari kendaraan pertanian kami.
9. Selain penampilan yang bagus, kabin kami tertutup sepenuhnya dapat dilengkapi dengan sistem AC sehingga dapat menawarkan sopir tingkat kenyamanan yang tinggi.
Parameter Teknis
Model | YTO-X704 | YTO-X754 | YTO-X804 | YTO-X854 | YTO-X904 | YTO-LX954 |
Traktor | ||||||
Tipe kemudi | 4×4 | |||||
Dimensi Keseluruhan (L×W×H) (mm) | 4250×2145×2650 | 4350×2170×2740 | 4350×2300×2765 | 4350×2100×2765 | ||
Basis Roda (mm) | 2314 | |||||
Min. Jarak dari Tanah (mm) | 370 | 430 | 440 | |||
Min. Massa Operasi (kg) (dengan kabin dan rak penyeimbang) | 3540 | 3675 | 3920 | |||
Ukuran Roda (F/R) | 11.2-24/16.9-30 | 11.2-28/13.6-38 | 13.6-24/16.9-34 | |||
Trek Roda (F/R) (mm) | 1569-2005/1500-2100 | 1630-1960/1500-2100 | 1562-2000/1520-2120 | |||
Jumlah Roda Gigi Transmisi (F/R) | 12/4 | |||||
Ganti Gigi (F/R) | 1.54-25.46/ 4.02-12.07 |
1.54-25.46/ 4.02-12.07 |
1.63-26.82/ 4.23-12.69 |
1.64-26.97/ 4.26-12.76 |
1.65-27.17/ 4.28-12.85 |
2.17-36.74/ 5.64-17.39 |
Daya Angkat (610mm) (KN) | ≥21.9 | |||||
Daya Angkat (Plate Rantai) (KN) | ≥25.6 | |||||
Mesin Diesel | ||||||
Tipe | 4-silinder, vertikal, pendinginan air, empat langkah, ruang bakar injeksi langsung, biasanya disedot | 4-silinder, vertikal, pendinginan air, empat langkah, ruang bakar injeksi langsung, pendinganan antara udara-udara turbocharging | ||||
Pemindahan (L) | 4.33 | 4.95 | 4.95 | 5.13 | 5.13 | 4.33 |
Daya yang Diizinkan/Kecepatan Berputar (kW/rpm) | 51.5/2300 | 55/2300 | 59/2300 | 62.5/2300 | 66.2/2300 | 70/2300 |
Model | YTO-X700 | YTO-X750 | YTO-X800 | YTO-X850 | YTO-X900 | YTO-X950 | YTO-LX1000 |
Traktor | |||||||
Tipe kemudi | 4×2 | ||||||
Dimensi Keseluruhan (L×W×H) (mm) | 4250×2090×2850 | 4360×2090×2850 | |||||
Basis Roda (mm) | 2342 | ||||||
Min. Jarak dari Tanah (mm) | 360 | ||||||
Min. Massa Operasi (kg) (dengan kerangka anti-gulirkan dan rak penyeimbang) | 3030 | 3110 | |||||
Ukuran Roda (F/R) | 7.50-16/14.9-30 | ||||||
Trek Roda (F/R) (mm) | 1400-1900/1500-2100 | 1400-1900/1540-2120 | |||||
Jumlah Roda Gigi (F/R) | 12/4 | ||||||
Rentang Kecepatan (km/h) (F/R) | 1.92-31.72/5-15.01 | 2.13-34.85/5.53-16.49 | 2.04-34.61/5.31-16.38 | ||||
Daya Angkat (610mm) (KN) | ≥21.9 | ||||||
Daya Angkat (Plate Rantai) (KN) | ≥25.6 | ||||||
Mesin Diesel | |||||||
Tipe | 4-silinder, vertikal, pendinginan air, empat langkah, ruang bakar injeksi langsung, biasanya disedot | 4-silinder, vertikal, pendinginan air, empat langkah, ruang bakar injeksi langsung, pendinganan antara udara-udara turbocharging | |||||
Pemindahan (L) | 4.33 | 4.95 | 4.95 | 5.13 | 5.13 | 5.13 | 4.33 |
Daya yang Diizinkan/Kecepatan Berputar (kW/rpm) | 51.5/2300 | 55/2300 | 59/2300 | 62.5/2300 | 66.2/2300 | 70/2300 | 73.5/2300 |
-
- Mesin Press SampahMesin press sampah YTO bisa mendorong, menyebat, menghancurlumatkan, merobohkan dan memadat sampah. Dia akan membantu hemat tanah ...
-
- Mesin Penurap JalanMesin penurap YTO digunakan terutama untuk menurap aspal dan bahan yang lain di basis jalan dan permukaan jalan kendaraan.
Mesin penurap jalan yang ...
-
- Pendaur Ulang JalanPendaur ulang jalan LRR525 kami didesain khususnya untuk membangun kembali jalan kota dan desa. Peralatan konstruksi jalan yang hemat energi dan ramah ...
-
- Alat Pembaur Beton1. Alat pembaur beton kami menggunakan desain yang dimodularisasi. Dia mudah untuk dipasang dan transfer.
Dia dilengkapi dengan badan ...