Traktor Beroda
Traktor Beroda 60-70HP
Sejak awal, kami yang ada di YTO sudah berkomitmen untuk memberi para pelanggan traktor-traktor beroda yang superior. Dengan usaha kami yang tak henti-hentinya dalam puluhan tahun yang lalu, sekarang kami mampu memuaskan para pelanggan kami dengan memberi mereka traktor-traktor yang berkualitas tinggi dan berharga rendah.
Produk yang dipertunjukkan dalam gambaran adalah traktor beroda 60-70HP, yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:
1. Traktor beroda kami mempunyai roda gigi multipel dan rangkaian laju luas
2. Kemudi hidraulik, radius berbalik kecil, cara menggerakan yang bagus
3. Rem-cakram basah dilengkapkan untuk pertunjukan pengereman yang dapat dipercaya
4. Silinder aksi ganda eksternal membantu memcapai daya angkat yang besar
5. Kopling aksi ganda dapat memanipulasi daya keluaran tanpa penghentian
6. Jarak dari tanah yang dapat diatur membuat traktor kami cocok untuk operasi di lahan sawah
Ruang kemudi tertutup yang efesien boleh dipilih
Spesifikasi Traktor Beroda 60-70HP
Model | YTO-MG600 | YTO-MG650 | YTO-MG700 | YTO-MG604 | YTO-MG654 | YTO-MG704 |
Traktor | ||||||
Tipe | 4×2 | 4×4 | ||||
Dimensi keseluruhan dengan fasilitas pendukung depan dan suspensi belakang (L×W×H) (mm) | 4105×2040× 2790 |
4105×2040× 2790 |
4105×2040× 2790 |
4105×2040× 2790 |
4105×2040× 2790 |
4105×2040× 2790 |
Jarak roda(mm) | 2155.6 | |||||
Min. jarak dari tanah (mm) | 440 | 440 | 440 | 390 | 390 | 390 |
Min. massa operasi (dengan kerangka keamanan) (Kg) | 2815 | 2815 | 2815 | 3065 | 3065 | 3065 |
Kulit keselamatan | Iya | |||||
Perangkat cocok (F/R) (kg) | 200/0 | |||||
Ukuran ban (F/R) | 6.50-16/14.9-28 | 7.50-16/14.9-30 | 8.3-24/14.9-28 | 9.5-16/14.9-30 | ||
Jarak roda (F/R) | 1400-1700/1406-1806 | 1430-1770/1430-1806 | ||||
Kemudi | Hidrolik penuh | |||||
Rem | Ditenggelam minyak, tipe disk, digerakkan mekanis | |||||
Output hidrolik | 1 grup | |||||
Mesin diesel | ||||||
Model | YT4A2-22 | YT4B2-22 | YT4B2-22 | YT4A2-22 | YT4B2-22 | YT4B2-22 |
Tipe | Empat silinder, vertikal, pendinginan air, empat langkah, pembakaran injeksi langsung | |||||
Pemindahan (L) | 4.16 | 4.40 | 4.76 | 4.16 | 4.40 | 4.76 |
Daya yang diizinkan/kecepatan putar (kW)/(r/min) | 45/2200 | 48/2200 | 51.5/2200 | 45/2200 | 48/2200 | 51.5/2200 |
Max. Torsi (N.m)/kecepatan putar (r/min) | 234.4/ 1600-1800 |
250.0/ 1600-1800 |
268.3/ 1600-1800 |
234.4/ 1600-1800 |
250.0/ 1600-1800 |
268.3/ 1600-1800 |
Bor×langkah (mm) | 105×120 | 108×120 | 108×120 | 105×120 | 108×120 | 108×120 |
Transmisi | ||||||
Pemindahan roda gigi (maju/mundur) | 10/2 | |||||
Rentang kecepatan (km/h) (maju/mundur) | 2.29-30.98/ 3.05-12.20 |
2.37-32.12/3.16-12.65 | 2.29-30.98/ 3.05-12.20 |
2.37-32.12/3.16-12.65 | ||
Daya PTO (Kw) | 39.7 | 43 | 46.7 | 39.7 | 43 | 46.7 |
Kecepatan putar PTO (rpm) | 540/720 atau 540/1000, 540 atau 720 | |||||
Kopling | 11-inci, tipe kering, aksi ganda | |||||
Melaksanakan | ||||||
Kategori keterkaitan tiga-titik | Keterkaitan tiga-titik kategori II | |||||
Mode kontrol kedalaman tilling | Kontrol mengambang tinggi | |||||
Daya angkat (KN) | 15 | |||||
Peralatan Opsional | ||||||
Kabin | Konstruksi rangka, bentuk ramping dengan kipas, pemanas kipas opsional | |||||
Ban sawah (F/R) | 6.50-16/11-32 | 7.5-16/11-32 | 9.5-24/11-32 | |||
Kerai | Iya |
Jika Anda tidak dapat produk yang lagi Anda cari, silakan pergi ke halaman yang lain untuk informasi lebih lanjut tentang traktor beroda atau traktor perayap kami. Sebagai sebuah manufaktor traktor beroda yang disertifikasi ISO9000, kami yakin Anda akan dipuaskan oleh produk dan pelayanan kami.
-
- Truk ForkliftTruk forklift YTO digunakan secara luas di pelabuhan, stasiun, bandara, lapangan barang, gudang, bengkel, pusat distribusi, dan beberapa tempat yang lain ...
-
- Mesin Press SampahMesin press sampah YTO bisa mendorong, menyebat, menghancurlumatkan, merobohkan dan memadat sampah. Dia akan membantu hemat tanah ...
-
- Mesin Penurap JalanMesin penurap YTO digunakan terutama untuk menurap aspal dan bahan yang lain di basis jalan dan permukaan jalan kendaraan.
Mesin penurap jalan yang ...
-
- Pendaur Ulang JalanPendaur ulang jalan LRR525 kami didesain khususnya untuk membangun kembali jalan kota dan desa. Peralatan konstruksi jalan yang hemat energi dan ramah ...