Traktor Beroda
Traktor Beroda 40-45HP
Ciri-ciri
1. Sistem transmini traktor beroda 40-45HP diproduksi dengan teknologi Eropa yang maju.
2. Memiliki kehandalan dan daya tahan yang luar biasa, traktor sawah memiliki mesin diesel injeksi langsung 3/4-silinder. Selain torsi besar, perangkat ini memiliki konsumsi energi yang rendah dan perlindungan lingkungan.
3. Pengandar roda gigi adalah 8F+4R. Khususnya, konfigurasi roda gigi untuk produk seri YTO-454 adalah 8F+8 R.
4. Berdasarkan mekanisme penyegelan yang luar biasa untuk poros pengandar depan, traktor beroda 40-45HP adalah pilihan yang optimal untuk operasi di sawah.
5. Sistem mengangkat hidrolik traktor beroda pertanian diproduksi dalam struktur kompak. Jadi, operasi dan pengendalian produk fleksibel dan mudah.
6. Aman dan handal, sistem kemudi hidrolik dapat dikendalikan secara manual.
7. Traktor empat roda kami telah melalui sertifikasi E-Mark.
Parameter Teknis
Model | YTO-404 | YTO-454 | YTO-400 | YTO-450 |
Traktor | ||||
Tipe kemudi | 4×4 | 4×2 | ||
Dimensi Keseluruhan (L×W×H) (mm) | 3727×1630×2400 | 3742×1640×2435 | 3737×1650×2400 | 3742×1645×2405 |
Basis Roda (mm) | 1965 | 1900 | 1942 | 1940 |
Min. Jarak dari Tanah (mm) | 270 | 350 | 410 | 380 |
Min. Massa Operasi (kg) (ROPS) | 1990 | 2070 | 1820 | 1820 |
Ukuran Roda (F/R) | 7.5-16/11.2-28 | 8.3-20/12.4-28 | 6.00-16/12.4-28 | |
Trek Roda (F/R) (mm) | 1250/1300-1600 | 1250/1300-1600 | 1350-1550/1300-1500 | 1250-1450/1300-1500 |
Ganti Gigi (F/R) | 8/4 | 8/8 | 8/4 | |
Rentang Kecepatan (km/h) (F/R) | 2.49-32.59/3.69-11.25 | 2.25-29.53/3.34-10.20 | 2.58-33.83/3.82-11.68 | 2.49-32.65/3.70-11.28 |
Daya Angkat (610mm) (KN) | ≥6.62 | ≥7.45 | ≥6.62 | ≥7.45 |
Daya Angkat (Plate Rantai) (KN) | 8.52 | 9.60 | 8.52 | 9.60 |
Mesin Diesel | ||||
Model | C490BT-8 | YT3B2-22 | C490BT-8 | A495BT-5 |
Tipe | 4-silinder, sejalan, vertikal, pendinginan air, empat langkah | 3-silinder, sejalan, vertikal, pendinginan air, empat langkah | 4-silinder, sejalan, vertikal, pendinginan air, empat langkah | |
Pemindahan (L) | 2.67 | 3.30 | 2.67 | 2.76 |
Daya yang Diizinkan/Kecepatan Berputar (kW/rpm) | 29.4/2400 | 33.1/2200 | 29.4/2400 | 25.7/2200 |
-
- Mesin Pengeruk (Excavator)Ekskavator perayap dilengkapi dengan sebuah ember di depan. Dia bisa menggali tanah, batu bara, lumpur atau bahan yang lain di bawah atau di atas tanah ...
-
- BuldoserBuldoser adalah traktor yang didesain dengan sebuah sekop doser di depan. Dia munggunakan sekop doser untuk mendorong dan menyedop tanah dan pasir ...
-
- Truk ForkliftTruk forklift YTO digunakan secara luas di pelabuhan, stasiun, bandara, lapangan barang, gudang, bengkel, pusat distribusi, dan beberapa tempat yang lain ...
-
- Mesin Press SampahMesin press sampah YTO bisa mendorong, menyebat, menghancurlumatkan, merobohkan dan memadat sampah. Dia akan membantu hemat tanah ...