Traktor Beroda
Traktor Beroda 50-55HP
Diproduksi dengan teknologi keuntungan, traktor beroda 50-55HP telah melalui sertifikasi E-Mark. Sebagai pemasok traktor beroda Tiongkok yang profesional, perusahaan kami memiliki merek milik sendiri untuk mesin diesel 4 silinder, yang memiliki faktor cadangan torsi besar, daya yang kuat, dan efisiensi ekonomi yang tinggi.
1. Traktor beban berat diproduksi dengan transmisi handal dan tahan lama. Jadi, sangat cocok untuk operasi dengan beban berat. Selain itu, struktur pergeseran antar-jemput dari sistem transmisi membuat efisiensi kerja yang tinggi.
2. Ada perumahan poros terintegrasi yang disediakan untuk poros pengandar depan untuk daya dukung beban besar. Properti penyegelan luar biasa dengan efektif mencegah poros pengandar dari rusak.
3. Traktor beroda 50-55HP kami dapat dilengkapi dengan pedal kopling untuk pengaktifan yang aman. Jadi, kecelakaan yang disebabkan oleh pengaktifan yang salah dapat dihindari.
Parameter Teknis Traktor Diesel
Model | YTO-MF504 | YTO-MF554 | YTO-MF500 | YTO-MF550 |
Traktor | ||||
Tipe kemudi | 4×4 | 4×2 | ||
Dimensi Keseluruhan (L×W×H) (mm) | 3910×1745×2545 | 3910×1745×2565 | 3910×1745×2545 | 3910×1745×2565 |
Basis Roda (mm) | 2063 | 2127 | 2063 | 2127 |
Min. Jarak dari Tanah (mm) | 350 | 400 | ||
Min. Massa Operasi (kg) (ROPS) | 2326 | 2380 | 2130 | 2180 |
Ukuran Roda (F/R) | 8.3-20/12.4-28 | 8.3-20/13.6-28 | 6.00-16/12.4-28 | 6.50-16/13.6-28 |
Trek Roda (F/R) (mm) | 1250/1400-1600 | 1350-1550/1400-1600 | ||
Ganti Gigi (F/R) | 8/8 | |||
Rentang Kecepatan (km/h) (F/R) | 2.37-31.06/2.03-26.62 | 2.47-32.38/2.12-27.75 | 2.37-31.06/2.03-26.62 | 2.47-32.38/2.12-27.75 |
Daya Angkat (610mm) (KN) | ≥8.28 | ≥9.09 | ≥8.28 | ≥9.09 |
Daya Angkat (Plate Rantai) (KN) | 10.66 | 11.70 | 10.66 | 11.70 |
Mesin Diesel | ||||
Model | YT4A2-22 | YT4A2-22 | YT4A2-22 | YT4A2-22 |
Tipe | 4-silinder, sejalan, vertikal, pendinginan air, empat langkah | |||
Pemindahan (L) | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 |
Daya yang Diizinkan/Kecepatan Berputar (kW/rpm) | 36.8/2200 | 40.4/2200 | 36.8/2200 | 40.4/2200 |
-
- BuldoserBuldoser adalah traktor yang didesain dengan sebuah sekop doser di depan. Dia munggunakan sekop doser untuk mendorong dan menyedop tanah dan pasir ...
-
- Truk ForkliftTruk forklift YTO digunakan secara luas di pelabuhan, stasiun, bandara, lapangan barang, gudang, bengkel, pusat distribusi, dan beberapa tempat yang lain ...
-
- Mesin Press SampahMesin press sampah YTO bisa mendorong, menyebat, menghancurlumatkan, merobohkan dan memadat sampah. Dia akan membantu hemat tanah ...
-
- Mesin Penurap JalanMesin penurap YTO digunakan terutama untuk menurap aspal dan bahan yang lain di basis jalan dan permukaan jalan kendaraan.
Mesin penurap jalan ...