Bajak
Garu disk
Kultivator jenis lain (Rotary tiller)
Alat penyemai benih
Mesin mengumpulkan jerami diparut
Subsoiler
Gandengan
Mesin pemotong rumput seri 9G
Penggaruk rumput kering
Mesin penanam dan penuai kentang
Bajak
1) Bajak Reversibel
Nama Produk | Model | Lebar Membajak (m) | Daya Cocok (Hp) |
Bajak reversibel seri 1LF-30/35 | 1LF-330/335/430/435/535 | 0.9-1.75 | 50-130 |
2) Bajak Alur
Nama Produk | Model | Lebar Membajak (m) | Daya Cocok (Hp) |
Bajak alur seri 1L-20/25/30/35 | 1L-220/320/420/520/225/325/425/525 | 0.4-1.25 | 15-70 |
1L-230/330/430/530/335/435/535/635 | 0.6-2.1 | 35-120 |
3) Bajak disk
Model | Unit | 1LYQ(T)-220 | 1LYQ(T)-315 | 1LYQ(T)-320 | 1LY(T)-325 | 1LY(T)-330 | 1LY(T)-425 | 1LY(T)-525 | 1LY(T)-625 |
Lebar Membajak | mm | 0.4 | 0.45 | 0.6 | 0.75 | 0.90 | 1.0 | 1.25 | 1.5 |
Kedalaman Membajak | mm | 200 | 180 | 200 | 250 | 300 | 250 | 250 | 250 |
Diameter Disk | mm | 510 | 450 | 510 | 660 | 710 | 660 | 660 | 660 |
Jumlah Disk | pcs. | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Berat | kg | 150 | 180 | 190 | 420 | 470 | 500 | 560 | 650 |
Daya cocok | Hp | ≥18 | ≥25 | 25-40 | ≥50 | 70-90 | 90-120 | 120-140 | 120-160 |
Keterkaitan | - | Suspensi tiga-titik |
II. Garu disk
Nama produk | Model | Lebar (m) | Daya Cocok (Hp) |
Garu beban ringan suspensi tiga-titik seri 1BQX | 1BQX-1.1/1.3/1.5/1.7/1.9/2.3 | 1.1-2.3 | 12-50 |
Garu disk menentang beban ringan seri 1BQD | 1BQD-1.6/2.0/2.4 | 1.6-2.4 | 30-60 |
Garu disk menentang beban berat hidrolik seri 1BZD | 1BZD-2.8/3.3/3.8 | 2.8-3.8 | 80-160 |
Garu beban menengah suspensi tiga-titik seri 1BJX | 1BJX-1.8/2.0/2.2/2.4/2.5 | 1.8-2.5 | 45-80 |
Garu beban berat (gaya Amerika Selatan) | TSM-12/14/16/18/20 | 1.2-2.0 | 75-140 |
Garu beban menengah hidrolik sayap ganda-lipat, tipe 1BJ | 1BJ-4.4/5.3 | 4.4-5.3 | 80-160 |
Garu beban berat seri TAY | TAY28/32/36-28 | 2.8-3.6 | 180-260 |
III. Kultivator jenis lain (Rotary tiller)
Nama produk | Model | Lebar (m) | Daya Cocok (Hp) |
Rotary tiller dengan pengandar lateralis seri 1G | 1G-90/100/125/140/150 | 0.9-1.5 | 12-30 |
Rotary tiller dengan pengandar menengah seri 1GN | 1GN-100/120/130/150/160 | 1.0-1.6 | 15-45 |
Rotary tiller seri 1GNQ | 1GQN-165/170/180/200/230/250 | 1.65-2.5 | 40-100 |
Rotary tiller dengan badan kotak tinggi tipe kerangka seri 1GQQN-J | 1GQQN-180/200/230/250/280/300/350 J | 1.8-3.5 | 50-160 |
Rotary tiller seri 1GL dan 1GQL gaya Eropa | 1GL-130/150/160/180 | 1.3-1.8 | 20-55 |
Ridger persiapan lahan putar dan subsoiling membajak tunggul tipe kerangka seri 1GQN-JDSL | 1GQN-JDSL125/140/165/180/210/240/250 | 1.25-2.5 | 25-80 |
IV. Alat penyemai benih
Nama produk | Model | Lebar (m)/Jumlah Baris | Daya Cocok (Hp) |
Alat penyemai benih 2BFSF-24 (Pembibitan dan pemupukan yang terpisah) | 2BFSF-24 | 3.6/44 | 55-70 |
Bor benih dan pupuk 2BFT-14 | 2BFT-14 | 1.8/12 | 20-30 |
Alat penyemai benih 2BFX-24 | 2BFX-24 | 3.6/24 | 60-80 |
Bor benih dan pupuk gabungan 2BFY-24/28/36 | 2BFY-24/28/36 | 3.6-5.4/24-36 | 55-120 |
Alat penyemai benih 2BX-18 | 2BX-18/24 | 2.7-3.6/18-24 | 55-100 |
Bor benih dan pupuk gabungan jagung 2BFY-6A | 2BFY-6A | 5.0/8 | 50-100 |
Alat penyemai benih tepat hisap udara 2BQ-3/5/6 | 2BQ-3/5/6 | 1.8-3.6/3-6 | 30-70 |
V. Mesin mengumpulkan jerami diparut
Model produk | 4JQ-1.8 |
Lebar kerja (m) | 1.8 |
Panjang Parutan (mm) | 30-100 |
Tinggi Tunggul (mm) | 100-150 |
Daya cocok (Hp) | 60-80 |
VI. Subsoiler
Model produk | 1S-300 |
Lebar kerja (m) | 3.0 |
Jumlah sekop | 3-7 |
Jarak baris (mm) | 400-600 |
Kedalaman subsoiling (mm) | 250-400 |
Daya cocok (Hp) | ≥90 |
VII. Gandengan
Nama Produk | Model | Muatan (t) |
Gandengan seri 7C | 7C-1.5/2/2.5/3.5/4 | 1.5/2/2.5/3.5/4 |
Gandengan diri-membuang seri 7CX | 7CX-4-20 | 4-20 |
Gandengan bergulat | ZMJ-8-600 | 3.6/24 |
VIII. Mesin pemotong rumput seri 9G
Model | Unit | 9G-1.4 | 9G-1.6 | 9G-1.8 | 9G-2.1 |
Lebar memotong | m | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.1 |
Tinggi memotong | cm | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 |
Berat total | kg | 140 | 160 | 180 | 200 |
Daya cocok | Hp | 15 | 18 | 20 | 25 |
Keterkaitan | - | Suspensi tiga-titik standar |
Model | Unit | 9GX-1.5A | 9GX-1.8A | 9GX-2.1A |
Lebar memotong | m | 1.5 | 1.8 | 2.1 |
Tinggi memotong | cm | 20-50 | 20-50 | 20-50 |
Berat total | kg | 380 | 490 | 550 |
Daya cocok | Hp | 40-60 | 60-80 | 70-90 |
Keterkaitan | - | Suspensi tiga-titik |
IX. Penggaruk rumput kering
Model | Unit | TSWR-11 | TSWR-13 |
Lebar kerja | mm | 6500 | 7000 |
Lebar petak | mm | 1200-1500 | 1200-1500 |
Dimensi transportasi (L×W×H) | mm | 7800×3520×2600 | 8500×3520×2600 |
Diameter gigi pegas | mm | 1450 | 1450 |
Tinggi tarikan | mm | 470 (dapat diatur) | 580 (dapat diatur) |
Daya cocok | Hp | 80-100 | 80-100 |
X. Mesin penanam dan penuai kentang
1) Mesin penanam kentang
Model | Unit | 2CM-1 | 2CM-2 |
Berat keseluruhan | kg | 90 | 200 |
Jarak baris | cm | - | 50-80 |
Jarak menanam | cm | 25-33 | 25-33 |
Daya cocok | Hp | 18-25 | 25-35 |
Keterkaitan | Suspensi tiga-titik |
2) Mesin penuai kentang
Model | Unit | 4UD-1 | 4U-1 | 4UD-2 |
Berat keseluruhan | kg | 125 | 200 | 420 |
Lebar kerja | cm | 60-80 | 60-80 | 1.3-1.5 |
Daya cocok | Hp | 25-35 | 25-35 | 50 |
Keterkaitan | - | - | Suspensi tiga-titik |
Umpan balik formulir
Produk Lainnya
-
- Traktor BerodaTraktor beroda YTO didesain untuk memberi daya tarik yang tinggi supaya menarik peralatan-peralatan yang digunakan dalam pertanian atau konstruksi.
-
- Traktor Perayap Traktor perayap YTO adalah sebuah kendaraan yang berjalan di atas rel yang terus-menerus. Dibandingkan dengan traktor beroda, dia berkontak ...
-
- Mesin Penuai Kombin Mesin penuai kombin YTO adalah sebuah mesin yang didesain untuk menuai tanaman pangan seperti gandum, gandum hitam, barley, jagung dan kedelai dll.
-
- Mesin Pemuat BerodaSebagai sebuah manufaktur mesin pemuat beroda yang profesional di Tiongkok, kami bisa memberi serangkaian besar mesin pemuat untuk memenuhi kebutuhan ...