Terima kasih atas minat Anda pada situs web kami. Kami yang ada di YTO adalah sebuah manufaktur traktor beroda di Tiongkok. Kami yakin traktor kami akan memberi Anda pengalaman yang menyenangkan. Seperti apa yang dipertunjukkan dalam gambaran-gambaran, traktor beroda 70-90 HP kami menggunakan desain efektif dan mempunyai struktur yang sederhana.
Model | YTO-X704 | YTO-X754 | YTO-X804 | YTO-X854 | YTO-X904 |
Traktor | |||||
Tipe | 4×4 | ||||
Dimensi keseluruhan (LxWxH)(mm) | 4250×2145×2650 | 4250×2145×2650 | 4350×2170×2740 | 4350×2170×2740 | 4350×2300×2765 |
Jarak roda(mm) | 2314 | ||||
Min. jarak dari tanah(mm) | 370 | 370 | 430 | 430 | 440 |
Min. massa operasi(dengan kerangka keamanan)(Kg) | 3540 | 3540 | 3675 | 3675 | 3920 |
Ban spec., depan/belakang | 11.2-24/16.9-30 | 11.2-24/16.9-30 | 11.2-28/13.6-38 | 11.2-28/13.6-38 | 13.6-24/16.9-34 |
Jarak roda, depan/belakang | 1569~2005/ 1500~2100 | 1569~2005/ 1500~2100 | 1630~1960/ 1500~2100 | 1630~1960/ 1500~2100 | 1562~2000/ 1520~2120 |
Kemudi | Hidraulik penuh | ||||
Rem | Dibenamkan minyak, tipe cakram | ||||
Mesin diesel | |||||
Model | LR4A3-23 | LR4B5-23 | LR4B5-23 | LR4M5-23 | LR4M5-23 |
Tipe | Empat silinder, vertikal, pendingan air, empat stroke, pembakaran injeksi langsung | ||||
Pemindahan (L) | 4.33 | 4.95 | 4.95 | 5.13 | 5.13 |
Daya yang sudah ditentukan /laju(Kw)/(r/min) | 51.5/2400 | 55/2400 | 58.8/2300 | 62.5/2400 | 66.5/2300 |
Max. tenaga putaran (N.m)/laju (r/min) | 237/1500-1700 | 254/1500-1700 | 270/1500-1700 | 302/1600-1800 | 325/1600-1800 |
Bore x stroke (mm) | 105x125 | 105x125 | 108x125 | 108x135 | 110x135 |
Transmisi | |||||
Pemindah roda gigi, depan/belakang | 12/4 | ||||
Rangkaian laju (Km/h), depan/belakang | 1.61~26.57/ 4.19~12.59 | 1.61~26.57/ 4.19~12.59 | 1.63~26.82/ 4.230~12.69 | 1.71~28.14/ 4.44~13.31 | 1.65~27.17/ 4.28 ~12.85 |
Daya PTO (Kw) | 44 | 47 | 50 | 53 | 55 |
Laju putar PTO (r/min) | 540/720 atau 540/1000 | ||||
Kopling | 11 inci, kering, aksi ganda | ||||
Peralatan | |||||
Kategori pertalian tiga-poin | Kategori pertalian tiga-poin Ⅱ | ||||
Modus kontrol kedalaman pembajakan dan penanaman | Draft kombin, kontrol posisi dan kontrol apung | ||||
Daya angakat(KN) | 16 | 17 | |||
Pilihan | |||||
Bar anti-balik OECD | Bar anti-balik disertifikasi OECD atau bar anti-balik dengan awning | ||||
Transmisi dengan peralatan shuttle | 12+12 | ||||
Transmisi dengan mesin mengurangi laju | 24+8 | ||||
Output hidraulik | 2 atau 3 group |
Model | YTO-X700 | YTO-X750 | YTO-X800 | YTO-X850 | YTO-X900 |
Traktor | |||||
Tipe | 4×2 | 4×2 | 4×2 | 4×2 | 4×2 |
Dimensi keseluruhan (LxWxH)(mm) | 4250×2090×2850 | 4250×2090×2850 | 4250×2090×2850 | 4250×2090×2850 | 4250×2090×2850 |
Jarak roda(mm) | 2342 | 2342 | 2342 | 2342 | 2342 |
Min. jarak dari tanah(mm) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
Min. massa operasi(dengan kerangka keamanan)(Kg) | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 |
Ban spec., depan/belakang | 7.50-16/14.9-30 | 7.50-16/14.9-30 | 7.50-16/14.9-30 | 7.50-16/14.9-30 | 7.50-16/14.9-30 |
Jarak roda, depan/belakang | 1400~1900/ 1500~2100 | 1400~1900/ 1500~2100 | 1400~1900/ 1500~2100 | 1400~1900/ 1500~2100 | 1400~1900/ 1500~2100 |
Pemindah roda gigi, depan/belakang | 12/4 | ||||
Rangkaian laju (Km/h), depan/belakang | 2.01~33.10/ 5.22~15.66 | 2.01~33.10/ 5.22~15.66 | 1.92~31.72/ 5.00~15.01 | 2.01~33.10/ 5.22~15.66 | 1.92~31.72/ 5.00~15.01 |
Daya PTO (Kw) | 44 | 47 | 50 | 53 | 55 |
Daya angkat(KN) | 16 | ||||
Mesin diesel | |||||
Model | LR4105T | LR4105T | LR4108T | LRC4108T | LRC4110T |
Tipe | Empat silinder, vertikal, pendinginan air, empat stroke, pembakaran injeksi langsung | ||||
Pemintahan (L) | 4.33 | 4.33 | 4.58 | 4.95 | 5.13 |
Daya yang sudah ditentukan /laju(Kw)/(r/min) | 51.5/2400 | 55/2400 | 58.8/2300 | 62.5/2400 | 66.5/2300 |
Peralatan | |||||
Kategori pertalian tiga-poin | Kategori pertalian tiga-poin Ⅱ | ||||
Modus kontrol kedalaman pembajakan dan penanaman | Draft kombin, kontrol posisi dan kontrol apung | ||||
Daya angkat(KN) | 16 | 17 | |||
Pilihan | |||||
Bar anti-balik OECD | Bar anti-balik disertifikasi OECD atau bar anti-balik dengan awning | ||||
Transmisi dengan peralatan shuttle | 12+12 | ||||
Transmisi dengan mesin mengurangi laju | 24+8 | ||||
Output hidraulik | 2 atau 3 grup |
Di samping traktor beroda, kami yang ada di YTO juda memberi traktor perayap, penggiling jalan, mesin perata jalan, dan produk yang lain. Jika Anda meminati produk kami apa pun, silakan hubungi kami.