Traktor Beroda
Traktor Beroda 40-55HP
Produk ini telah off rak dan tidak dijual lagi.
Sebagai sebuah manufaktor traktor beroda yang berspesialisasi di Tiongkok, kami memberi para pelanggan serangkaian besar traktor beroda 40-55HP. Traktor-traktor kami menggunakan ruang kendaraan yang berkerangka unik yang bisa dilengkapi dengan sistem AC supaya memberi kesenangan yang besar kepada sopir. Selain itu, penggunaan papan lantai integral mengganti banyak bagaian dengan satu dan membawa penampilan yang bersih dan tanpa cela. Tambah lagi, traktor beroda kami yang bisa dilengkapi dengan peralatan pemuat di depan dan peralatan penggali di belakang, adalah serba guna dan dapat digunakan dalam banyak aplikasi.
Ciri-ciri
1. Mesin YTO memberi efesiensi bahan bakar yang tinggi, mengeluarkan emisi rendah, dan ramah lingkungan.
2. Rem-cakram yang dapat dipercaya dan bar anti-balik OECD membantu menjamin keamanan pemakai.
3. Atap awning traktor boleh dipilih untuk hiburan mengemudi yang tinggi.
4. Pengaturan jarak ban belakang membuat operasi lebih mudah.
5. Ban spesial untuk padang rumput juga tersedia, maka membuat mesin pemuat beroda kami lebih cocok untuk permintaan para pelanggan.
Spesifikasi Traktor Beroda 40-55HP
Model | YTO-400 | YTO-450 | YTO-404 | YTO-454 |
Mesin diesel | ||||
Model | C490BT-8 | A495BT-5 | C490BT-8 | A495BT-5 |
Tipe | Empat silinder, vertikal, pendinginan air, empat stroke, pembakaran injeksi langsung | |||
Pemintahan (L) | 2.54 | 2.98 | 2.54 | 2.98 |
Daya yang sudah ditentukan /laju (Kw)/(r/min) | 29.4/2400 | 33.1/2300 | 29.4/2400 | 33.1/2300 |
Max. tenaga putaran (N.m)/laju (r/min | 158/1680 | 169/1725 | 158/1680 | 169/1725 |
Bore x stroke (mm) | 90x105 | 95x105 | 90x105 | 95x105 |
Transmisi | ||||
Pemindah roda gigi, depan/belakang | 8/4 | 8/4 | 8/4 | 8/4 |
Rangkaian laju (Km/h), depan/belakang | 2.37~31.06/3.52~10.74 | 2.47~32.38/3.66~11.18 | 2.37~31.06/3.52~10.74 | 2.47~32.38/3.66~11.18 |
Daya PTO (Kw) | 26.5 | 29.5 | 26.5 | 29.5 |
Laju putar PTO (r/min) | 540/720 or 540/1000 | |||
Kopling | 10 inci, kering, aksi ganda | |||
Peralatan | ||||
Kategori pertalian tiga-poin | Pertalian tiga-poin belakang Ⅰ | |||
Modus kontrol kedalaman pembajakan dan penanaman | Draft kombin, kontrol posisi dan kontrol apung | |||
Daya angakat(KN) | 6.6 | 8 | 6.6 | 8 |
Pilihan | ||||
Ruang kemudi | Konstruksi kerangka, bentuk efektif, dengan kipas | |||
Transmisi dengan peralatan shuttle | 4x2x2 | |||
Transmisi dengan mesin mengurangi laju | 4x(2+1)x2 | |||
Luxury integral panel | Panel instrumen all-in-one, pelat pengjaga kaca | |||
Output hidraulik | 1 atau 2 grup | |||
Modus penyesuaian, roda belakang | Penyesuaian tanpa tingkat | |||
Dimensi, massa, kemudi | ||||
Tipe kemudi | 4x2 | 4x2 | 4x4 | 4x4 |
Dimensi keseluruhan (LxWxH)(mm) | 3727x1650x2375 | 3742x1645x2375 | 3727x1630x2375 | 3742x1640x2405 |
Jarak roda(mm) | 1935 | 1940 | 1965 | 1970 |
Min. jarak dari tanah (mm) | 385 | 380 | 270 | 350 |
Min. massa operasi (with safety stand)(Kg) | 1810 | 1820 | 1990 | 2070 |
Bam spec., depan /belakang | 6.00-16/12.4-28 | 6.00-16/12.4-28 | 7.5-16/11.2-28 | 8.3-20/12.4-28 |
Jarak roda, depan/belakang | 1250,1350,1450/1300,1400,1500,1600 | 1250/1300,1400,1500,1600 | 1285/1300,1400,1500,1600 | |
Kemudi | Hidraulik penuh | |||
Rem | Cakram, mekanis |
Model | YTO-500 | YTO-550 | YTO-504 | YTO-554 |
Mesin diesel | ||||
Model | YT4A2-22 | YT4A2-22 | YT4A2-22 | YT4A2-22 |
Tipe | Empat silinder, vertikal, pendinginan air, empat stroke | |||
Pemintahan (L) | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 |
Daya yang sudah ditentukan /laju(Kw)/(r/min) | 36.8/2200 | 40.4/2200 | 36.8/2200 | 40.4/2200 |
Max. tenaga putaran (N.m)/laju (r/min) | 195/1650 | 214/1650 | 195/1650 | 214/1650 |
Bore x stroke (mm) | 105X120 | 105X120 | 105X120 | 105X120 |
Transmisi | ||||
Pemindah roda gigi, depan/belakang | 8/4 | 8/4 | 8/4 | 8/4 |
Rangkaian laju (Km/h), depan/belakang | 2.37~31.06/3.52~10.74 | 2.47~32.38/3.66~11.18 | 2.37~31.06/3.52~10.74 | 2.47~32.38/3.66~11.18 |
Daya PTO (Kw) | 32.5 | 36.7 | 32.5 | 36.7 |
Laju putar PTO (r/min) | 540/720 atau 540/1000 | |||
Kopling | 10 inci, kering, aksi ganda | 11 inci, kering, aksi ganda | 10 inci, kering, aksi ganda | 11 inci, kering, aksi ganda |
Peralatan | ||||
Kategori pertalian tiga-poin | Pertalian tiga-poin belakang Ⅰ | |||
Modus kontrol kedalaman pembajakan dan penanaman | Draft kombin, kontrol posisi dan kontrail apung | |||
Daya angakat(KN) | 8.3 | 9 | 8.3 | 9 |
Pilihan | ||||
Ruang kemudi | Konstruksi kerangka, bentuk efektif, dengan kipas; sistem AC dapat dipilih | |||
Transmisi dengan peralatan shuttle | 4x2x2 | |||
Transmisi dengan mesin mengurangi laju | 4x(2+1)x2 | |||
Luxury integral panel | 1 atau 2 grup | |||
Output hidraulik | Penyesuaian tanpa tingkat | |||
Dimensi, massa, kemudi | ||||
Tipe kemudi | 4x2 | 4x2 | 4x4 | 4x4 |
Dimensi keseluruhan (LxWxH)(mm) | 3910x1745x2545 | 3910x1745x2565 | 3910x1745x2545 | 3910x1745x2565 |
Jarak roda(mm) | 2063 | 2127 | 2063 | 2127 |
Min. jarak dari tanah (mm) | 400 | 400 | 350 | 350 |
Min. massa operasi (with safety stand)(Kg) | 2130 | 2180 | 2326 | 2380 |
Ban spec., depan /belakang | 6.00-16/12.4-28 | 6.50-16/13.6-28 | 8.3-20/12.4-28 | 8.3-20/13.6-28 |
Wheel tread, front/rear | 1350,1450/1300,1400,1500,1600 | 1250/1300,1400,1500,1600 | ||
Kemudi | Hidraulik penuh | |||
Rem | Cakram, mekanis |
Untuk informasi lebih rinci tentang mesin pemuat beroda kami, silakan lanjutkan kunjungan ke halaman produk yang lain atau hubungi kami di YTO. Kami siap melayani Anda, dan menantikan bekerjasama dengan Anda.
-
- Mesin Pengeruk (Excavator)Ekskavator perayap dilengkapi dengan sebuah ember di depan. Dia bisa menggali tanah, batu bara, lumpur atau bahan yang lain di bawah atau di atas tanah ...
-
- BuldoserBuldoser adalah traktor yang didesain dengan sebuah sekop doser di depan. Dia munggunakan sekop doser untuk mendorong dan menyedop tanah dan pasir ...
-
- Truk ForkliftTruk forklift YTO digunakan secara luas di pelabuhan, stasiun, bandara, lapangan barang, gudang, bengkel, pusat distribusi, dan beberapa tempat yang lain ...
-
- Mesin Press SampahMesin press sampah YTO bisa mendorong, menyebat, menghancurlumatkan, merobohkan dan memadat sampah. Dia akan membantu hemat tanah ...